АвтоТракторСпецТехника
Тел: /076/ 674115; факс: /076/ 674116; E-mail: atst@atst-bg.com
Вериги
|
№ |
Наименование на детайла |
Каталожен номер |
|
|
Т-330, ТТ-330 |
|||
| 1 | Верига комплект Т-330 | 46-22-17-02 | |
| 2 | Комплект ЗИП Т-330 | 46-517 | |
| 3 | Път верижен | 46-22-121 | |
| 4 | Верига комплект (дясна) ТТ-330 | 58-22-7-02 | |
| 5 | Комплект ЗИП ТТ-330 | 58-514 | |
| 6 | Верига комплект (лява) ТТ-330 | 58-22-8-02 | |
| 7 | Комплект ЗИП ТТ-330 | 58-515 | |
| 8 | Башмак Т-330 | 46-22-62-02 | |
| 9 | Башмак ТТ-330 (ляв) | 58-22-2-02 | |
| 10 | Башмак ТТ-330 (десен) | 58-22-1-02 | |
|
Т-25.01, ТТ-25.01 |
|||
| 11 | Верига комплект Т -25.01 | 25.01-22-1 | |
| 12 | Комплект ЗИП Т-25.01 | 25.01-516 | |
| 13 | Път верижен Т-25.01 | 25.01-22-200 | |
| 14 | Верига комплект ТТ -25.01 | ТТ25.01-22-1 | |
| 15 | Комплект ЗИП ТТ-25.01 | ТТ25.01-517 | |
| 16 | Път верижен ТТ-25.01 | ТТ25.01-22-200 | |
| 17 | Башмак Т-25.01 | 25.01-22-3 | |
| 18 | Башмак Т-25.01 | 25.01-22-4 | |
| 19 | Башмак ТТ-25.01 | ТТ25.01-22-1 | |
| 20 | Башмак ТТ-25.01 | ТТ25.01-22-2 | |
|
Т-35.01/Т-500,ТТ-500 |
|||
| 21 | Верига комплект Т-500 | 403-22-1 | |
| 22 | Комплект ЗИП Т-500 | 403-516 | |
| 23 | Верига комплект Т-500 | 403-22-2 | |
| 24 | Комплект ЗИП Т-500 | 403-517 | |
| 25 | Път верижен | 403-22-3 | |
| 26 | Верига комплект ТТ-500 | 405-22-1 | |
| 27 | Комплект ЗИП ТТ-500 | 405-515 | |
| 28 | Башмак Т-500 | 403-22-3 | |
| 29 | Башмак Т-500 | 403-22-17 | |
| 30 | Башмак ТТ-500 | 405-22-1 | |
| 31 | Башмак ТТ-500 | 405-22-2 | |
|
Т-170/Т-130 |
|||
| 32 | Верига комплект (закрити шарнири) | А24-22-1 | |
| 33 | Верига комплект | 24-22-1 | |
| 34 | Път верижен | 50-22-102 | |
| 35 | Верига комплект (блатоходна) | 20-22-3 | |
| 36 | Път верижен (блатоходен) | 48-22-102 | |
| 37 | Звено на веригата (дясно/ляво) | 50-22-7/50-22-8 | |
| 38 | Башмак | 50-22-2 | |
|
ДЭТ-250 |
|||
| 39 | Верига комплект | 748-22-101Б | |
| 40 | Път верижен | 748-22-100Б | |
| 41 | Башмак | 748-22-30 | |
|
D-355C, D-355A, D-155, D-355 KOMATSU |
|||
|
(веригите са напълно взаимозаменяеми с оригиналните) |
|||
| 42 | Верига D-355А с течна смазка (ЖСМ) | ДЖ260.22.000-04 | |
| 43 | Комплект ЗИП | ДЖ260-01кз-04 | |
| 44 | Верига D-355А закрит шарнир (ЗШ) | Д260.22.000-04 | |
| 45 | Комплект ЗИП | Д260-01кз-04 | |
| 46 | Верига D-355C ЗШ | Д260.22.000 | |
| 47 | Комплект ЗИП | Д260-01кз | |
| 48 | Верига D-355C ЗШ | Д260.22.000-01 | |
| 49 | Комплект ЗИП | Д260-01кз-01 | |
| 50 | Верига D-355C ЗШ | Д260.22.000-02 | |
| 51 | Комплект ЗИП | Д260-01кз-02 | |
| 52 | Верига D-355C ЗШ | Д260.22.000-03 | |
| 53 | Комплект ЗИП | Д260-01кз-03 | |
| 54 | Верига D-355А ЗШ | Д260.22.000-05 | |
| 55 | Комплект ЗИП | Д260-01кз-05 | |
| 56 | Път верижен D-355А (39 зв.)ЗШ | Д260-22-100-01 | |
| 57 | Път верижен D-355С (42 зв.)ЗШ | Д260-22-100 | |
| 58 | Башмак L=1010мм. | Д260-22-13112Б | |
| 59 | Башмак L=610мм. | Д260-22-11452Б | |
| 60 | Башмак L=710мм. | Д260-22-11622Б | |
| 61 | Башмак L=860мм. | Д260-22-11112Б | |
| 62 | Башмак L=960мм. | Д260-22-12112Б | |
| 63 | Башмак L=960мм. | Д260-22-12122Б | |
| 64 | Верига D-155 | 228-22-000 | |
| 65 | Комплект ЗИП | 228-22-00 КЗ | |
| 67 | Верига D-65А | 203-22-000 | |
| 68 | Комплект ЗИП | 203-22-000 кз | |
| 69 | Верига D-65А | 203-22-000-02 | |
| 70 | Комплект ЗИП | 203-22-000-02 кз | |
| 71 | Верига D-65А | 203-22-000-04 | |
| 72 | Комплект ЗИП | 203-22-000-04 кз | |
| 73 | Верига D-65А | 203-22-000-06 | |
| 74 | Комплект ЗИП | 203-22-000-06 кз | |
| 75 | Верига D-65Е | 203-22-000-01 | |
| 76 | Комплект ЗИП | 203-22-000-01 кз | |
| 77 | Верига D-65Е | 203-22-000-03 | |
| 78 | Комплект ЗИП | 203-22-000-03 кз | |
| 79 | Верига D-65Е | 203-22-000-05 | |
| 80 | Комплект ЗИП | 203-22-000-05 кз | |
| 81 | Верига D-65А | 203-22-000-07 | |
| 82 | Комплект ЗИП | 203-22-000-07 кз | |
|
Вериги за трактори Caterpillar |
|||
|
(веригите са напълно взаимозаменяеми с оригиналните) |
|||
| 83 | Верига (с течна смазка) | 240-22-1-02 | |
| 84 | Път верижен (с течна смазка) | 240-22-10-02 | |
| 85 | Комплект ЗИП | 240-518 | |
| 86 | Верига (закрит шарнир) | 240-22-1-01 | |
| 87 | Път верижен (закрит шарнир) | 240-22-10-01 | |
|
Вериги за трактори, производство на Полша |
|||
|
(веригите са напълно взаимозаменяеми с оригиналните) |
|||
| 88 | Път верижен ТD-15 (стъпка 190мм) | ТD-15.190 | |
| 89 | Комплект ЗИП ТD-15 | ТD-15.190-01 | |
| 90 | Верига ТD-25 (стъпка 250мм) | ТД25-22-1 | |
| 91 | Комплект ЗИП ТD-25 | ТД-516 | |
| 92 | Верига К-606 (стъпка 171мм) | У2110.01.00.000-07 | |
|
ДТ-75, ДТ-74 |
|||
| 93 | Верига комплект (дясна) | 77.34.001А | |
| 94 | Верига комплект (лява) | 77.34.002А | |
| 95 | Звено на веригата (стандартно) | 74-34-501 | |
| 96 | Звено на веригата (широко) | Б77-34-101-2А | |
| 97 | Звено на веригата (тясно) | 77-34-101У | |
|
Т-70СМ, Т-70В |
|||
| 98 | Верига комплект тясна (дясна) | 70С-3209001-01 | |
| 99 | Верига комплект тясна (лява) | 70С-3209002-01 | |
| 100 | Верига комплект широка (дясна) | 70С-3209003-01 | |
| 101 | Верига комплект широка (лява) | 70С-3209004-01 | |
| 102 | Звено на веригата (тясно) | 70С-3209030-01А | |
| 103 | Звено на веригата (широко) | 70С-3209011-01 | |
|
Т-150 (произведен до 1986г.) |
|||
| 104 | Верига комплект (дясна) | 150-34-001А | |
| 105 | Верига комплект (лява) | 150-34-002А | |
| 106 | Звено на веригата | 150-34-101-2к.01 | |
|
Т-4А |
|||
| 107 | Верига комплект (дясна) | 04-34А-001 | |
| 108 | Верига комплект (лява) | 04-34А-002 | |
| 109 | Звено на веригата | 04-34А-101-01 | |
| 110 | Палец | 04.34А120 | |
|
ТТ-4 |
|||
| 111 | Полупът верижен (десен) | Т4-34-100 | |
| 112 | Полупът верижен (ляв) | Т4-34-200 | |
| 113 | Звено на веригата | Т4-34-101Б | |
|
ТДТ-55А, ТБ-1, ЛХТ-55, ТДТ-55А-13 |
|||
| 114 | Полупът верижен (десен) ТДТ-55А | 55А-35-4 | |
| 115 | Полупът верижен (ляв) ТДТ-55А | 55А-35-5 | |
| 116 | Звено на веригата ТДТ –55А | 55А-35-010 | |
| 117 | Полупът верижен (десен) ТДТ-55А-13 | 55А.13.100 | |
| 118 | Полупът верижен (ляв) ТДТ-55А-13 | 55А.13.200 | |
| 119 | Звено на веригата ТДТ –55А-13 | 100Б-3209101 | |
|
ЛП-19А |
|||
| 120 | Полупът верижен (десен) | Т4.34.100-01 | |
| 121 | Полупът верижен (ляв) | Т4.34.200-01 | |
| 122 | Звено на веригата | ЛП.19.01.512А | |
| Вериги за ходовите системи на багери |
Ширина на башмака, мм |
||
| 123 |
ЭО-4111/4112 г.Ковров ЭО-4225 г.Донецк ЭО-4124/4125 г.Кострома |
600 |
4124.16.37.000 |
| 124 |
750 |
4124.16.37.000-01 | |
| 125 |
900 |
4124.16.37.000-02 | |
| 126 |
600 |
4124.16.37.000-03 | |
| 127 |
750 |
4124.16.37.000-04 | |
| 128 |
900 |
4124.16.37.000-05 | |
| 129 |
ЭО-5123/5115 г.Воронеж «Тяжекс» |
600 |
ЭО-5123.01.05.000 |
| 130 |
700 |
ЭО-5123.01.05.000-02 | |
| 131 |
ЭО-5111-Б/ЭО-5116-1 г.Кострома ЭО-5124А г.Воронеж «Тяжекс» |
600 |
ЭО-5124.01.05.000 |
| 132 |
700 |
ЭО-5124.01.05.000-02 | |
| 133 |
750 |
ЭО-5124.01.05.000-03 | |
| 134 |
800 |
ЭО-5124.01.05.000-04 | |
| 135 |
600 |
ЭО-5124.01.05.000-10 | |
| 136 |
700 |
ЭО-5124.01.05.000-11 | |
| 137 |
750 |
ЭО-5124.01.05.000-12 | |
| 138 |
800 |
ЭО-5124.01.05.000-13 | |
| 139 |
ЭО-5125 г.Воронеж «Тяжекс» |
600 |
ЭО-5125.01.05.000 |
| 140 |
700 |
ЭО-5125.01.05.000-02 | |
| 141 |
750 |
ЭО-5125.01.05.000-03 | |
| 142 |
800 |
ЭО-5125.01.05.000-04 | |
| 143 |
ЭО-5126 г.Н.Тагил «Уралвагонзавод» |
600 |
ЭО-5126.01.05.000 |
| 144 |
ЕИ-423 г.Иваново «Кранэкс» |
600 |
EU-423.28.06.000 |
| 145 |
900 |
EU-423.28.06.000-01 | |
| 146 |
600 |
EU-423.28.06.000-02 | |
| 147 |
700 |
EU-423.28.06.000-03 | |
| 148 |
ЭО-3123 г.Тверь |
500 |
У2110.15.00.000А |
| 149 |
600 |
У2110.15.00.000А-01 | |
| 150 |
700 |
У2110.15.00.000А-02 | |
| 151 |
800 |
У2110.15.00.000А-03 | |
| 152 |
900 |
У2110.15.00.000А-04 | |
| 153 |
600 |
У2110.15.00.000А-05 | |
| 154 |
800 |
У2110.15.00.000А-06 | |
| 155 |
600 |
У2110.15.00.000А-07 | |